| 1 x de R$497,00 sem juros | Total R$497,00 | |
| 2 x de R$248,50 sem juros | Total R$497,00 | |
| 3 x de R$165,67 sem juros | Total R$497,00 | |
| 4 x de R$124,25 sem juros | Total R$497,00 | |
| 5 x de R$99,40 sem juros | Total R$497,00 | |
| 6 x de R$82,83 sem juros | Total R$497,00 | |
| 7 x de R$73,48 | Total R$514,35 | |
| 8 x de R$65,39 | Total R$523,14 | |
| 9 x de R$59,12 | Total R$532,09 | |
| 10 x de R$54,11 | Total R$541,08 | |
| 11 x de R$50,02 | Total R$550,23 | |
| 12 x de R$46,62 | Total R$559,42 |
Sartoria Zapone
Algodão Pima Premium — Fio Tinto
Personalidade dentro do padrão. Estilo sem arriscar.
O xadrez azul é a escolha do Cavalheiro que domina o código do ambiente corporativo e sabe exatamente até onde pode ir. Não é ousadia, é refinamento. A Camisa Xadrez Azul Clássico da Zapone mantém toda a segurança e versatilidade do azul, mas acrescenta uma camada de profundidade visual que separa o homem que apenas se veste do homem que se apresenta.
Acompanha a Caixa de Presente Zapone.
Não é preciso conhecer suas medidas exatas. Cruze seu peso com sua altura e encontre seu tamanho Zapone.
| Altura | 60–73kg | 74–80kg | 81–85kg | 86–95kg | 96–105kg | 106–115kg | +116kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 1,70m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 a 8 |
| 1,71 a 1,80m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 a 8 |
| 1,81 a 1,90m | 2* | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 a 8 |
| Acima 1,91m | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 a 8 |
*Para alturas acima de 1,81m com peso baixo, recomendamos o tamanho 2 pelo comprimento de manga.
Prefere partir do seu tamanho habitual?
| Você usa | Tamanho Zapone |
|---|---|
| PP / P ou 38/39 | Tamanho 1 |
| M ou 40/41 | Tamanho 2 |
| G ou 42/43 | Tamanho 3 |
| GG ou 44 | Tamanho 4 |
| XG ou 46 | Tamanho 5 ou 6 |
Saiba mais sobre a peça
| Composição | 100% Algodão Pima Peruano, fibra extralonga |
| Padrão | Xadrez em tons de azul, fio tinto |
| Fio | 80/2, dupla torção |
| Modelagem | Regular Fit |
| Colarinho | Francês estruturado, não enrola as pontas |
| Punho | Reto com chanfro e 2 botões |
| Acabamento | Costura francesa reforçada, botões madrepérola sintética costurados em X |
| Bolso | Sem bolso, para preservar o caimento limpo |
| Origem | Confecção artesanal no Brasil, fios importados do Peru |
Cuidados com sua Zapone
Certificações
O visual corporativo infallível O xadrez azul tem um parceiro ideal: a Calça Chino Bege ou Cáqui. O contraste entre o azul geométrico e o tom terroso cria o visual clássico e infalível do homem bem vestido, elegante sem parecer que tentou demais.
Para o ambiente corporativo Combine com terno azul marinho e feche o look com autoridade moderna.
Para a noite casual Use com jeans escuro e loafer whisky para uma presença casual de alto nível. A mesma camisa se transforma completamente com as peças certas.
Por que o xadrez azul é tão versátil? O padrão xadrez em tons de azul cria um efeito que evolui com a distância. De longe, uma camisa azul texturizada, impecável e segura para um ambiente formal. De perto, um padrão geométrico nítido e elegante que revela cuidado com a própria imagem.
O que é fio tinto e por que importa? Os fios são tingidos individualmente antes de serem tecidos. O contraste entre os tons de azul permanece vivo e nítido lavagem após lavagem, sem aquele aspecto lavado que transforma uma camisa de padrão em uma peça sem graça ao longo do tempo.
Por que o Pima é importante neste xadrez? Camisas xadrez comuns tendem à aspereza. Aqui, o 100% Algodão Pima Peruano de fibra extralonga entrega toque frio e macio, respirabilidade natural e leveza que persiste do início ao fim do dia.
E se o tamanho não servir? Caso o caimento não fique perfeito, oferecemos troca. Fale com nosso concierge pelo WhatsApp e cuidamos de tudo para que você receba a peça ideal.
Para quem deseja conferir as medidas exatas da peça:
| cm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colar. | 37 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 51,5 |
| Ombro | 44,5 | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 54 | 55 |
| Tórax | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 131 | 137 |
| Cint. | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 131 | 137 |
| Manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |
| Comp. | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 83 | 83 |
*T = Tamanho. Medidas em centímetros (circunferência total). Margem de tolerância de +/- 1cm.
