| 1 x de R$397,00 sem juros | Total R$397,00 | |
| 2 x de R$198,50 sem juros | Total R$397,00 | |
| 3 x de R$132,33 sem juros | Total R$397,00 | |
| 4 x de R$99,25 sem juros | Total R$397,00 | |
| 5 x de R$79,40 sem juros | Total R$397,00 | |
| 6 x de R$66,17 sem juros | Total R$397,00 | |
| 7 x de R$58,69 | Total R$410,86 | |
| 8 x de R$52,24 | Total R$417,88 | |
| 9 x de R$47,23 | Total R$425,03 | |
| 10 x de R$43,22 | Total R$432,21 | |
| 11 x de R$39,96 | Total R$439,52 | |
| 12 x de R$37,24 | Total R$446,86 |
O Essencial do Guarda-Roupa Contemporâneo. Nosso Suéter Gola Rolê em algodão egípcio é a tradução do luxo silencioso. Desenvolvido para o homem que busca sofisticação sem esforço, esta peça une a leveza da malha premium à autoridade visual da gola alta. Com um caimento que abraça o corpo sem restringir movimentos, é a camada perfeita tanto para sobreposições sartoriais quanto para o uso solo.
O Toque: Malha de toque sedoso, ideal para climas de transição ou ambientes climatizados.
A Construção: Punhos e gola canelados de alta densidade que mantêm a estrutura mesmo após o uso contínuo.
Como usar: Sob um blazer de alfaiataria para um visual de negócios, ou com uma jaqueta de couro para um editorial rústico e sofisticado.
| Atributo | Detalhe |
| Material | Malha de Algodão Premium com Elastano |
| Modelagem | Relaxed Sartorial |
| Origem | Produzido em Ribeirão Preto, Brasil |
| Estilo | Atemporal |
| Cuidados | Lavagem manual ou ciclo delicado para preservar as fibras |
Recomendações
| Altura | 60–75kg | 76–85kg | 86–95kg | 96–105kg | 106–115kg | +116kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 1,70m | P | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| 1,71 a 1,80m | P | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| 1,81 a 1,90m | M* | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| Acima 1,91m | M* | G | GG | EGG | EGG | 6 a 8 |
*Para Cavalheiros altos e magros, recomendamos o tamanho M para garantir comprimento adequado de corpo e barra.
| cm | PP | P | M | G | GG | EGG | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombro | 40 | 41 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Tórax | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 126 | 132 | 140 |
| Comp. | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 |
| Barra | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 125 | 131 | 139 |
Medidas em centímetros. Margem de tolerância de +/- 1cm.
