Sartoria Zapone
Algodão Pima Peruano — Textura End-on-End
A camisa que transforma um azul comum em presença.
A Fil a Fil Azul da Sartoria Zapone não é apenas uma camisa social masculina de algodão premium — é um estudo em sofisticação discreta. Sua construção intercala fios brancos e azuis, criando uma cor viva: impecável à distância, surpreendente de perto. Para o executivo que entende que os detalhes constroem reputação antes de qualquer palavra.
Disponível em modelagem Regular e Slim — colarinho francês estruturado — sem bolso, para caimento limpo.
Use sua referência habitual como ponto de partida:
| Tamanho usual | Tamanho Zapone |
|---|---|
| PP / P ou 38/39 | Tamanho 1 |
| M ou 40/41 | Tamanho 2 |
| G ou 42/43 | Tamanho 3 |
| GG ou 44 | Tamanho 4 |
| XG ou 46 | Tamanho 5 ou 6 |
Ou cruze seu peso com sua altura:
| Altura | 60–73kg | 74–80kg | 81–85kg | 86–95kg | 96–105kg | 106–115kg | +116kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 1,70m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 a 8 |
| 1,71 a 1,80m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 a 8 |
| 1,81 a 1,90m | 2* | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 a 8 |
| Acima 1,91m | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 a 8 |
*Para alturas acima de 1,81m com peso baixo, recomendamos o tamanho 2 pelo comprimento de manga.
Tem barriguinha ou prefere conforto total? Opte pela modelagem Regular. Gosta da camisa desenhando o corpo? Opte pela Slim Fit.
Saiba mais sobre a peça
| Tecido | 100% Algodão Pima Peruano |
| Construção | Fil a Fil (End-on-End) — fios brancos e azuis intercalados |
| Fio | 80/2 — dupla torção |
| Visual | Textura micro, efeito mesclado e fosco |
| Modelagem | Disponível em Regular e Slim Fit |
| Colarinho | Francês estruturado, versátil para gravata ou aberto |
| Punho | Reto com chanfro e 2 botões |
| Costura | Costura francesa |
| Botões | Madrepérola sintética de alta densidade |
| Bolso | Sem bolso, para preservar o caimento limpo |
| Origem | Confecção artesanal no Brasil, fios importados do Peru |
Por que a Fil a Fil pertence ao seu guarda-roupa
Cuidados com sua Zapone
Certificações
A Sartoria Zapone trabalha apenas com matérias-primas rastreáveis e processos certificados:
O Casual Friday impecável A camisa ideal para o Casual Friday e para qualquer ocasião que exija elegância sem rigidez. Use com as mangas dobradas — o visual fica leve, profissional e pronto para continuar a noite.
Composição executiva Com gravata cinza, prata ou marinho e terno bege ou cinza-claro — a Fil a Fil entrega autoridade sem ostentação. O efeito mesclado adiciona profundidade que o azul liso não alcança.
Despojado com propósito Aberta no colarinho, com uma chino bem cortada e mocassim — o equilíbrio perfeito entre relaxamento e sofisticação para o fim de tarde.
O que é a construção Fil a Fil? Fil a Fil (ou End-on-End) é uma técnica de tecelagem que intercala um fio colorido com um fio branco. O resultado é uma cor viva e profunda à distância, com uma textura mesclada e fosca que se revela de perto — sofisticação que o tecido liso não alcança.
Regular ou Slim: qual escolher? A Slim é mais ajustada na cintura e no tórax, desenhando o corpo. A Regular oferece mais conforto e é recomendada para quem tem a região abdominal mais larga ou prefere liberdade de movimento. Consulte as duas grades de medidas para decidir.
O azul desbota com o tempo? Não. O Pima Peruano com fio 80/2 de dupla torção e as certificações de tingimento garantem cor estável. Seguindo os cuidados (água fria, sem alvejante, secar à sombra), a peça mantém a profundidade do azul por muito tempo.
Serve para usar com gravata? Sim. O colarinho francês estruturado foi desenhado para sustentar o nó da gravata com elegância, mas também cai bem aberto. É uma das camisas mais versáteis do armário justamente por isso.
Modelagem Regular
| cm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colar. | 37 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 51,5 |
| Ombro | 44,5 | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 54 | 55 |
| Tórax | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 131 | 137 |
| Cint. | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 131 | 137 |
| Manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |
| Comp. | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 83 | 83 |
Medidas em centímetros. Margem de tolerância +/- 1cm.
Modelagem Slim
A modelagem Slim é mais ajustada na cintura e no tórax. Se prefere conforto ou tem a região abdominal mais larga, recomendamos a Regular.
| cm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colar. | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Ombro | 44 | 46 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
| Tórax | 104 | 106 | 110 | 114 | 119 | 122 | 128 |
| Cint. | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 118 | 123 |
| Manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| Bíceps | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Medidas em centímetros (circunferência total). Margem de tolerância +/- 1cm.